皆さんへ
友人から下記の質問が来ました。本件、今まで誰にも説明していなかったのですが、良い機会なのでご説明します。他ののホームページ「名工大D38同窓会」も同様です。
現在、私が管理しているホームページは2つですが、全て、日本文で書かれています。ホームページを開設して10年以上経過しますが、プログラム内で統計情報(皆さんがアクセス出来ませんが)をみると外国の方々が多く閲覧していることがわかりました。もちろん、経過をみると、コメント欄に自分の商売のホームページを載せたり、商売に利用する人も多々あります。従ってコメント欄は日本語のソフトが入っている方しかアクセス出来ないように日本語の文字でログインするプロテクトを掛けています。
しかし、真面目な閲覧者もいると思われるので、2年ほど前に機械翻訳を行うソフトをトップページの一番上に追加しました。国旗の絵が翻訳される言語国です。言語を選択すると、PDF以外のテキスト文章は、目的の外国語に自動翻訳されます。機械翻訳なので、日本文の書き方次第で意味不明な外国語に翻訳されます。しかし、私の未熟な水彩画を、見知らぬ誰かが鑑賞して下さっていると思えば楽しいではありませんか。
時間のある方は自分の特異な言語を選んで見てください。
なお、下記にこの1年間の外国からの訪問リストを国別に纏めたものをご紹介します。驚いたのは日本国内よりアメリカの皆さんが閲覧して下さっていることでした。一度コメント欄の日本語プロテクトを外して外国人の閲覧コメントを読んでみたいと思っています。
2022年2月15日
前田和男
ランク | フラグ | 国 | 訪問者数 |
1 | United States | 4,182 | |
2 | Japan | 1,404 | |
3 | Russian Federation | 517 | |
4 | France | 504 | |
5 | Germany | 422 | |
6 | China | 314 | |
7 | Netherlands | 225 | |
8 | Unknown | 181 | |
9 | United Kingdom | 180 | |
10 | Singapore | 161 | |
11 | Canada | 159 | |
12 | Ukraine | 119 | |
13 | Sweden | 106 | |
14 | Poland | 97 | |
15 | South Africa | 85 | |
16 | Ireland | 82 | |
17 | Hong Kong | 65 | |
18 | Brazil | 51 | |
19 | Viet Nam | 42 | |
20 | Turkey | 41 | |
21 | Italy | 40 | |
22 | Romania | 38 | |
23 | India | 35 | |
24 | Switzerland | 29 | |
25 | Spain | 27 | |
26 | Slovakia | 19 | |
27 | Taiwan | 17 | |
28 | Thailand | 17 | |
29 | Australia | 15 | |
30 | Georgia | 14 | |
31 | Korea (the Republic of) | 12 | |
32 | Lithuania | 12 | |
33 | Denmark | 11 | |
34 | Honduras | 11 | |
35 | Latvia | 10 | |
36 | Indonesia | 10 | |
37 | Norway | 10 | |
38 | Iran | 9 | |
39 | Argentina | 9 | |
40 | Estonia | 8 | |
41 | Finland | 8 | |
42 | Moldova (the Republic of) | 8 | |
43 | Austria | 8 | |
44 | Malaysia | 7 | |
45 | Pakistan | 7 | |
46 | Czech Republic | 6 | |
47 | Kyrgyzstan | 5 | |
48 | Portugal | 4 | |
49 | Hungary | 4 | |
50 | Seychelles | 4 | |
51 | Greece | 4 | |
52 | Serbia | 4 | |
53 | Mexico | 3 | |
54 | Bosnia and Herzegovina | 3 | |
55 | Kazakhstan | 3 | |
56 | Bulgaria | 3 | |
57 | Chile | 3 | |
58 | Swaziland | 2 | |
59 | Luxembourg | 2 | |
60 | Saudi Arabia | 2 | |
61 | Belarus | 2 | |
62 | Cambodia | 2 | |
63 | Belgium | 2 | |
64 | Iceland | 2 | |
65 | Morocco | 2 | |
66 | Israel | 2 | |
67 | Bhutan | 1 | |
68 | Ecuador | 1 | |
69 | Croatia | 1 | |
70 | Afghanistan | 1 | |
71 | Colombia | 1 | |
72 | Ghana | 1 | |
73 | Paraguay | 1 | |
74 | Tunisia | 1 | |
75 | Armenia | 1 | |
76 | Virgin Islands (British) | 1 | |
77 | Lao People’s Democratic Republic | 1 | |
78 | Trinidad and Tobago | 1 | |
79 | Mongolia | 1 | |
80 | Cameroon | 1 |
Views: 65